(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国联通 | 600050 | 5.47 | -1.44% | 5156 | 10309 | 5153.0 | 0.1664% | -0.026% | 0.037% | -0.0896% |
中国电信 | 601728 | 6.69 | -2.9% | 10444 | 15344 | 4900.0 | 0.2501% | 0.216% | -0.0010% | 0.4891% |
四川长虹 | 600839 | 4.23 | -2.08% | 10622 | 14100 | 3478.0 | 0.7536% | 3.277% | 1.033% | 5.8176% |
中油工程 | 600339 | 3.85 | -2.04% | 1222 | 2813 | 1591.0 | 0.285% | -0.226% | 0.327% | -0.0070% |
中国中铁 | 601390 | 7.79 | -2.38% | 4312 | 5868 | 1556.0 | 0.0764% | -0.135% | 0.155% | -0.6816% |
海航控股 | 600221 | 1.77 | 0.0% | 275 | 1691 | 1416.0 | 0.0431% | 0.088% | 0.03% | 0.1561% |
永鼎股份 | 600105 | 5.22 | -5.61% | 3459 | 4821 | 1362.0 | 0.9863% | -3.944% | -2.745% | -4.5047% |
中远海控 | 601919 | 10.7 | -1.65% | 1063 | 2175 | 1112.0 | 0.0873% | -0.035% | 0.0050% | 0.0593% |
中国重工 | 601989 | 3.86 | -1.03% | 474 | 1487 | 1013.0 | 0.0459% | 0.061% | 0.0090% | -0.0761% |
ST康美 | 600518 | 2.12 | -0.93% | 1491 | 2474 | 983.0 | 0.0722% | -0.348% | 0.074% | -0.1358% |
中国电建 | 601669 | 7.2 | -1.37% | 715 | 1682 | 967.0 | 0.088% | 0.019% | 0.071% | 0.024% |
N中信金 | 601061 | 9.96 | -11.39% | 2614 | 3555 | 941.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
民生银行 | 600016 | 3.45 | -0.29% | 199 | 1068 | 869.0 | 0.0245% | 0.011% | 0.01% | 0.0355% |
隆基绿能 | 601012 | 40.62 | -1.48% | 581 | 1450 | 869.0 | 0.1147% | -0.074% | -0.0080% | 0.0677% |
新潮能源 | 600777 | 2.53 | -0.78% | 1080 | 1935 | 855.0 | 0.1343% | 0.028% | 0.109% | -0.3587% |
国电电力 | 600795 | 3.84 | -0.52% | 1088 | 1937 | 849.0 | 0.0476% | -0.249% | -0.139% | -0.3084% |
大唐发电 | 601991 | 2.97 | -1.33% | 1047 | 1892 | 845.0 | 0.0682% | -0.21% | 0.011% | -0.0328% |
包钢股份 | 600010 | 1.87 | 0.0% | 599 | 1443 | 844.0 | 0.0266% | 0.146% | 0.0050% | 0.2536% |
邮储银行 | 601658 | 4.67 | -0.21% | 1592 | 2364 | 772.0 | 0.0685% | 0.0070% | 0.172% | -0.1515% |
苏能股份 | 600925 | 6.43 | -1.83% | 378 | 1126 | 748.0 | 1.0858% | 0.541% | 1.756% | 6.5798% |
标签: